智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀主要用于農(nóng)林氣象監(jiān)測(cè)、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)、土壤墑情監(jiān)測(cè)和田間監(jiān)測(cè),有主機(jī)和傳感器組成,可搭配不同的傳感器,監(jiān)測(cè)不同的農(nóng)業(yè)氣象參數(shù)。儀器智能化程度高,可實(shí)現(xiàn)對(duì)綜合農(nóng)業(yè)環(huán)境信息自動(dòng)監(jiān)測(cè)和管理。那么,智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀有哪些呢?
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(4參數(shù)) | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體??捎涗洔囟?、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度4個(gè)參數(shù)。自帶管理云平臺(tái) | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(5參數(shù)) | TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射5個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(6參數(shù)) | TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(7參數(shù)) | TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(8參數(shù)) | TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(9參數(shù)) | TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實(shí)度9個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(10參數(shù)) | TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風(fēng)向風(fēng)速,雨量10個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(11參數(shù)) | TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH11個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(12參數(shù)) | TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度12個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(13參數(shù)) | TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度13個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |
智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀(14參數(shù)) | TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度、土壤氧氣14個(gè)參數(shù),其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類氣象儀器,如果您有任何關(guān)于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!