手機(jī):
13388425012(南區(qū))
分樣器的種類很多,主要有鐘鼎式分樣器、橫格式分樣器和電動(dòng)離心式分樣器。在進(jìn)行千粒重、百粒重測(cè)定時(shí),也可用托普云農(nóng)生產(chǎn)的分樣數(shù)粒儀邊數(shù)粒邊分樣。與四分法相比,分樣器具有使用方便、混樣均勻、分樣誤差小等特點(diǎn),廣泛適用于大豆、稻谷、小麥、玉米等顆粒食油料樣品的混合分樣。以下托普為您提供7款分樣器價(jià)格、圖片、型號(hào)、功能信息等。
分樣器價(jià)格圖片及型號(hào)一覽表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
電動(dòng)離心式分樣器 | LXFY-2 | 離心式原理,分樣精確。特別適用于中小顆粒谷物,分樣速度快;表面鍍鉻,防銹防腐蝕。分樣量:200~1500g;分樣誤差:每千克小于±0.5%。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
橫格式分樣器 | HGT-I | 通過(guò)一次或多次分選,獲得等量、均勻的一個(gè)或多個(gè)種子樣品。小號(hào),鐵板噴塑。 | ||
HGT-II | 大號(hào),鐵板噴塑。 | |||
HGG-I | 通過(guò)一次或多次分選,獲得等量、均勻的一個(gè)或多個(gè)種子樣品。小號(hào),全不銹鋼。 | |||
HGG-II | 大號(hào),全不銹鋼。 | |||
鐘鼎式分樣器 | 大 | 全不銹鋼材質(zhì),適用于顆粒種子樣品的混樣與分樣,鐘鼎式結(jié)構(gòu)保證了分樣精度的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、混樣均勻、分樣誤差小的特點(diǎn)。 | ||
中 |