農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款能自動(dòng)監(jiān)測(cè)和存儲(chǔ)氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)的設(shè)備,基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和無(wú)線通訊、傳感器等多種技術(shù)研發(fā)而成的無(wú)人值守氣象多要素自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可監(jiān)測(cè)常規(guī)氣象要素。農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺(tái)、APP等部分構(gòu)成,具有實(shí)時(shí)采集、無(wú)線傳輸、自動(dòng)存儲(chǔ)、超限預(yù)警、數(shù)據(jù)分析等功能。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、校園等場(chǎng)景的小氣候監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、病蟲(chóng)測(cè)報(bào)及科學(xué)研究和教學(xué)等領(lǐng)域。那么,農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有哪些呢?
農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | TP-WMS-1Z | 集合了物聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線通訊、傳感器、人工智能等技術(shù),可監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),數(shù)據(jù)可無(wú)線上傳至云平臺(tái)。軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 | |
TP-WMS-1P | 帶LED顯示屏,能自動(dòng)監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),具有自動(dòng)采集、智能分析,遠(yuǎn)程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 | ||
TP-WMS-1H | 可監(jiān)測(cè)空氣溫度、濕度、光照強(qiáng)度、雨量、風(fēng)速、風(fēng)向、土壤溫度、土壤水分、大氣負(fù)氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網(wǎng)絡(luò)通訊方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。支持web端和APP端實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù)。適合無(wú)人地區(qū)長(zhǎng)期測(cè)量觀察植物生長(zhǎng)環(huán)境與現(xiàn)場(chǎng)狀況,可定時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)圖片上傳到服務(wù)器。 | ||
TP-WMS-1 | 可監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù)。數(shù)據(jù)可4G/5G)上傳至管理云平臺(tái)??拐鹪O(shè)計(jì),可抵抗11級(jí)臺(tái)風(fēng),自動(dòng)獲取海拔參數(shù)北斗/GPS雙融合定位坐標(biāo)信息,圖片、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至管理云平臺(tái)。 | ||
TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺(tái)、APP等部分構(gòu)成??杀O(jiān)測(cè)空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、光照強(qiáng)度、露點(diǎn)、大氣壓等氣象要素,具有實(shí)時(shí)采集、無(wú)線傳輸、自動(dòng)存儲(chǔ)、超限預(yù)警、數(shù)據(jù)分析等功能。帶攝像頭,支持定時(shí)拍照功能,可將現(xiàn)場(chǎng)圖片上傳到管理云平臺(tái)方便觀察植物實(shí)際生長(zhǎng)情況,亦可在平臺(tái)上設(shè)置拍照間隔和時(shí)間。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類氣象儀器,如果您有任何關(guān)于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!